Netzdaten
1. Angaben gemäß StromNZV
Lft. Nr. | Gesetz/Verordnung | Stand 31.12.2019 | Dateiformat | |
10 | § 12 Abs. 3 S. 3 StromNZV | Ergebnisse der Differenzbilanzierung | 1.539.263 kWh/a | Lastverlauf |
22 | § 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV | Jahreshöchstlast 20 kV | 33.038 KW | Lastverlauf |
22 | § 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV | Jahreshöchstlast Umspannebene MS/NS | 26.836 kW | Lastverlauf |
22 | § 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV | Jahreshöchstlast 1 kV | 25.362 kW | Lastverlauf |
23 | § 17 Abs. 2 Nr. 2 StromNZV | Netzverluste 20 kV | 1.023.090 kWh/a | |
23 | § 17 Abs. 2 Nr. 2 StromNZV | Netzverluste Umspannebene MS/NS | 1.201.038 kWh/a | |
23 | § 17 Abs. 2 Nr. 2 StromNZV | Netzverluste 1 kV | 3.390.659 kWh/a | |
24 | § 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden 20 kV | 0 kW | |
24 | § 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden Umspannebenen MS/NS | 0 kW | |
24 | § 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden 1 kV | 21.282 kWh | Lastverlauf |
24 | § 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV | Summenlast der Netzverluste | 1.481 kW | Lastverlauf |
25 | § 17 Abs. 2 Nr. 4 StromNZV | Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden monatlich | Tabelle monatlich kW | Lastverlauf |
26 | § 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV | Höchstentnahmelast aus vorgelagerter Netzebene Umspannung HS/MS | 31.322 kW | Lastverlauf |
26 | § 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV | Bezug aus vorgelagerter Netzebene Umspannung HS/MS | 165.200.422 kWh/a | |
26 | § 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV | Höchstentnahmelast aus vorgelagerter Netzebene 20 kV | 27.176 kW | Lastverlauf |
26 | § 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV | Bezug aus vorgelagerter Netzebene 20 kV | 138.956.456 kWh/a | |
26 | § 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV | Höchstentnahmelast aus vorgelagerter Netzebene Umspannung MS/NS | 26.132 kW | Lastverlauf |
26 | § 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV | Bezug aus vorgelagerter Netzebene Umspannung MS/NS | 133.044.898 kWh/a | |
27 | § 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV | Summenwerte Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen in 20 kV-Ebene monatlich | Tabelle monatlich kWh | Lastverlauf |
27 | § 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV | Summenwerte Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen in Umspannebene 20 kV / 1 kV monatlich | Tabelle monatlich kWh | Lastverlauf |
27 | § 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV | Summenwerte Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen in 1 kV-Ebene monatlich | Tabelle monatlich kWh | Lastverlauf |
27 | § 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV | Summenwerte Rückspeisungen aus 20 kV-Ebene monatlich | 0 kWh | |
27 | § 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV | Summenwerte Rückspeisungen aus Umspannebene 20 kV / 1 kV monatlich | 0 kWh | |
27 | § 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV | Summenwerte Rückspeisungen aus 1 kV-Ebene monatlich | 0 kWh | |
28 | § 17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV | Menge der Verlustenergie | - | |
28 | § 17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV | Preis der Verlustenergie | - |
Stand: 31. Dezember 2019
Aktualisierung: 18. März 2020
Tabelle zu Summe Einspeisung gem. § 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV
Monat | Einspeisungen Mittelspannung kWh | Einspeisungen Umspannung MS/NS kWh | Einspeisungen Niederspannung kWh |
Januar | 1.204.427 | 8.314 | 177.929 |
Februar | 1.085.027 | 9.547 | 267.867 |
März | 1.079.556 | 11.852 | 307.114 |
April | 968.869 | 18.328 | 514.956 |
Mai | 799.903 | 17.591 | 508.911 |
Juni | 735.255 | 15.763 | 603.485 |
Juli | 740.819 | 13.452 | 506.957 |
August | 748.508 | 11.883 | 499.132 |
September | 715.946 | 9.425 | 363.014 |
Oktober | 821.478 | 137.128 | 289.622 |
November | 931.352 | 282.577 | 171.051 |
Dezember | 1.078.695 | 299.968 | 163.317 |
Stand: 31. Dezember 2019
Aktualisierung: 18. März 2020
Tabelle zu Summenlast der Fahrplanprognosen § 17 Abs. 2 Nr. 4 StromNZV
Monat | Summenlast Fahrplanprognosen kW |
Januar | 25.052 |
Februar | 24.612 |
März | 23.448 |
April | 19.932 |
Mai | 18.338 |
Juni | 16.412 |
Juli | 15.398 |
August | 15.833 |
September | 17.558 |
Oktober | 19.828 |
November | 22.644 |
Dezember | 24.398 |
Stand: 31. Dezember 2019
Aktualisierung: 18. März 2020
2. Angaben gemäß StromNEV
Lfd. Nr. | Gesetz/Verordnung | Stand 31.12.2019 | |
29 | § 10 Abs. 2 StromNEV | Höhe der Durchschnittsverluste 20 kV-Ebene des Vorjahres in Prozent | 0,58 % |
29 | § 10 Abs. 2 StromNEV | Höhe der Durchschnittsverluste Umspannebene MS/NS des Vorjahres in Prozent | 0,86 % |
29 | § 10 Abs. 2 StromNEV | Höhe der Durchschnittsverluste 1 kV-Ebene des Vorjahres in Prozent | 2,47 % |
30 | § 10 Abs. 2 StromNEV | Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr | 3,787ct/kWh |
33 | § 27 Abs. 2 Nr. 1 StromNEV | Stromkreislänge Mittelspannungskabel | 177,606 km |
33 | § 27 Abs. 2 Nr. 1 StromNEV | Stromkreislänge Niederspannungskabel | 622,519 km |
33 | § 27 Abs. 2 Nr. 1 StromNEV | Stromkreislänge Mittelspannungs-Freileitung | 0 km |
33 | § 27 Abs. 2 Nr. 1 StromNEV | Stromkreislänge Niederspannungs-Freileitung | 0 km |
34 | § 27 Abs. 2 Nr. 2 StromNEV | Installierte Trafoleistung Umspannung Mittel- / Niederspannung | 191.090 kWh/a |
35 | § 27 Abs. 2 Nr. 2 StromNEV | Entnommene Jahresarbeit Mittelspannungsebene | 175.087.165 kWh/a |
35 | § 27 Abs. 2 Nr. 2 StromNEV | Entnommene Jahresarbeit Umspannungsebene | 138.591.245 kWh/a |
35 | § 27 Abs. 2 Nr. 3 StromNEV | Entnommene Jahresarbeit Niederspannungsebene | 134.027.594 kWh/a |
36 | § 27 Abs. 2 Nr. 4 StromNEV | Anzahl Entnahmestellen Mittelspannungsebene (1) | 343 Stück |
36 | § 27 Abs. 2 Nr. 4 StromNEV | Anzahl Entnahmestellen Umspannungsebene MS/NS (1) | 303 Stück |
36 | § 27 Abs. 2 Nr. 4 StromNEV | Anzahl Entnahmestellen Niederspannungsebene (1) | 35.626 Stück |
37 | § 27 Abs. 2 Nr. 5 StromNEV | Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannung | 60.815 |
38 | § 27 Abs. 2 Nr. 6 StromNEV | Versorgte Fläche nach StromNEV § 24 Abs. 2 S. 2 und 3 StromNEV | 21,50 km2 |
39 | § 27 Abs. 2 Nr. 1 StromNEV | Geographische Fläche des Netzgebietes | 79,49 km2 |
Stand: 31. Dezember 2019
Aktualisierung: 18. März 2020
(1) Aufgrund des Fehlens einer einheitlichen Datendefinition für Entnahmestellen sind die aufgeführten Werte vorläufig und können sich gegebenenfalls ändern.