Netzdaten
Angaben gemäß GasNZV § 40 | |
Beschreibung des Gasnetzes | Die Gasversorgung Garbsen GmbH betreibt ein geschlossenes Gasnetz zur Versorgung des Stadtgebietes Garbsen. Das Erdgas wird über zwei Übernahmestationen aus der Ferngasleitung „Ahlten-Steinbrink“, Betreiber Open Grid Europe GmbH, eingespeist. Zur Verteilung stehen Netze in folgenden Druckstufen zur Verfügung: - HD 11/8 bar (W/S) (Ringverbindung) - MD 0,75 bar (vermaschtes Netz) - ND 45 mbar (ausschließlich im Ortsteil Havelse) An dem Verteilnetz sind alle Ortsteile im Stadtgebiet Garbsen angeschlossen. Ausspeisepunkte in andere Netze sind nicht vorhanden. |
Bezeichnung der Netzkoppelpunkte mit vorgelagerten Netz | Garbsen, Meyenfelder Straße* Garbsen, Springrad* *Zusammengefasst zur Ausspeisezone Garbsen |
Gasbeschaffenheit | 10,169 kWh/m³ Hs,n |
Leitungsdurchmesser für Leitungen mit einem Nenndruck ab 16 bar | Nicht vorhanden |
Stand: 31. Dezember 2019 |
Aktualisiert am: 18. März 2020
Angaben gemäß GasNEV § 27 | ||
GasNEV § 27 (2) Nr. 1 | Länge des Hochdrucknetzes | 12,2 km |
GasNEV § 27 (2) Nr. 1 | Länge des Mitteldrucknetzes | 243,8 km |
GasNEV § 27 (2) Nr. 1 | Länge des Niederdrucknetzes | 17,1 km |
GasNEV § 27 (2) Nr. 2 | Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen (DN 200) | 12,2 km |
GasNEV § 27 (2) Nr. 3 | Entnommene Jahresarbeit | 424.535.109 kWh/a |
GasNEV § 27 (2) Nr. 4 | Ausspeisepunkte Hochdrucknetz | 9 Stück |
GasNEV § 27 (2) Nr. 4 | Ausspeisepunkte Mitteldrucknetz | 9.986 Stück |
GasNEV § 27 (2) Nr. 4 | Ausspeisepunkte Niederdrucknetz | 928 Stück |
GasNEV § 27 (2) Nr. 5 | Zeitgleiche Jahreshöchstlast mit Zeitpunkt des Auftretens | 154,6 MWh/h 23.01.2019 09:00 - 10:00 Uhr |
Stand: 31. Dezember 2019 |
Aktualisiert am: 18. MÄrz 2020